Інформація про наявність вільних робочих місць станом на 02.05.2019
Переглядів: 261
Інформація про наявність вільних робочих місць станом на 02.05.2019
Реєстр актуальних вакансій | ||||
№ | Роботодавець (ПОУ) | Дата реєстрації | Посада | Заробітна плата (грн) |
1 | 38759006, ТЗОВ "ЮК-МЕБЕЛЬ" | 06.07.2017 | 3113(11), електрик цеху | 4 250,00 |
2 | 3441001377, ТАРАДАХА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 06.12.2018 | 5123, бармен | 4 200,00 |
3 | 3441001377, ТАРАДАХА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 06.12.2018 | 5220(4), продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
4 | 3441001377, ТАРАДАХА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 06.12.2018 | 5123, бармен | 4 200,00 |
5 | 3441001377, ТАРАДАХА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 06.12.2018 | 5220(4), продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
6 | 38767462, ТЗОВ "АРІЄС - УКРАЇНА" | 06.02.2019 | 7212(9), електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 17 000,00 |
7 | 38767462, ТЗОВ "АРІЄС - УКРАЇНА" | 06.02.2019 | 7214(16), Слюсар із складання металевих конструкцій | 15 000,00 |
Вакансії [10.78 Kb] (cкачувань: 0)